AGPケースレポート
症例内容 | 症例提供・監修 | 所属施設 | 詳細・PDFダウンロード |
---|---|---|---|
発症初期に合併症予防のため低血糖を厭わずHbA1cを下げたい思いの強かった1型糖尿病症例 | 山﨑 真裕先生 肥後 直子先生 |
山﨑先生 肥後先生 |
|
家族による治療管理が多大なるストレスになった高齢2型糖尿病症例 | 上西 栄太先生 | 糖尿病・甲状腺 上西内科 | |
多剤併用でも血糖コントロール不良が継続していた2型糖尿病症例 | 安孫子 亜津子先生 | 日本赤十字社 旭川赤十字病院 | |
AGPを生活習慣改善に役立てた結果、TIR改善に至ったインスリン治療中の2型糖尿病症例 | 原 一雄先生 | 自治医科大学附属さいたま医療センター | |
とにかくご飯が大好きな2型糖尿病症例 | 八木 稔人先生 | 社会医療法人 生長会 ベルランド総合病院 | |
自分でインスリン単位を調整できるようになり安心してトラック運転手として勤務可能になった2型糖尿病症例 | 増谷 剛先生 | ましたに内科クリニック | |
フラッシュグルコースモニタリングでの管理が有用であったインスリン加療中の認知症を伴う高齢2型糖尿病 | 渡部 ちづる先生 | 中野島糖尿病クリニック | |
糖毒性解除後に持効型インスリンからGLP-1受容体作動薬に変更した肥満2型糖尿病症例 | 新谷 光世先生 | 大阪府済生会中津病院 | |
強化インスリン療法にSGLT2阻害薬を併用することにより血糖変動の狭小化、低血糖の発現頻度の低下が確認できた1型糖尿病の一例 | 山崎 俊朗先生 | 太田西ノ内病院 | |
フラッシュグルコースモニタリングで療養行動の自覚につながり、糖尿病の改善に至った例 | 菊池 貴子先生 | 朝日生命成人病研究所附属医院 | |
長期にわたりAGPを基に生活習慣の指導を継続し血糖コントロール改善に至った1型糖尿病の一例 | 三浦 順之助先生 | 東京女子医科大学 |
ID | 症例内容 | 症例提供・監修 | 所属施設 | 詳細・PDFダウンロード |
---|---|---|---|---|
No.18 | フラッシュグルコースモニタリングによって判明・改善したSU薬による夜間低血糖症例 | 長谷川 隆正先生 | 医療法人藤井会石切生喜病院 | |
No.17 | 持効型溶解インスリンの投与タイミングを評価・指導して改善が見られた2型糖尿病の1症例 | 細井 雅之先生 | 大阪市立総合医療センター | |
No.16 | シフト勤務のある1型糖尿病の一例 | 鈴木 浩明先生 | 筑波大学 | |
No.15 | 予想以上の食後高血糖が判明し、その対応で血糖管理が改善した一例 | 金児 竜太郎先生/村田 和也先生 | 日本赤十字社 | |
特別編 | AGPを活用した治療変更と療養指導のポイント | 小出 景子先生 | 永寿総合病院 | |
No.14 | フラッシュグルコースモニタリングによって患者の生活パターンを察知し、治療変更が奏功した2型糖尿病患者の一例 | 長澤 幹先生 | 岩手医科大学 | |
No.13 | フラッシュグルコースモニタリング・AGPの長期使用により血糖コントロールが維持できた2型糖尿病の一例 | 岡田 健太先生 | 自治医科大学 | |
No.12 | フラッシュグルコースモニタリングを日々の血糖コントロールに活用する2型糖尿病患者の一例 | 南 昌江先生 | 南昌江内科クリニック | |
No.11 | フラッシュグルコースモニタリングによって患者の意識が変わり劇的に血糖コントロール改善をみた1型糖尿病患者の一例 | 釣谷 大輔先生 | 浜松医科大学病院 | |
No.10 | 治療の最適化によって血糖コントロールとQOLを改善できた2型糖尿病の症例 | 木村 那智先生 | ソレイユ千種クリニック | |
No.9 | 食後血糖の管理がコントロールの改善につながった2型糖尿病の一例 | 和田 淳先生 | 岡山大学大学院 | |
No.8 | 入院時AGPで強化インスリン療法を開始し、退院後の自己管理にフラッシュグルコースモニタリングを活用した高齢者1型糖尿病症例 | 原 一雄先生 | 自治医科大学附属さいたま医療センター | |
No.7 | AGPによるグルコースプロファイルの評価により治療強化が可能であったインスリン依存型2型糖尿病の1例 | 林 哲範先生 | 北里大学医学部 | |
No.6 | 食生活が見通せたインスリン頻回注射中の2型糖尿病症例 | 橋本 尚子先生 | 兵庫県立姫路循環器病センター | |
No.5 | 血糖日内変動パターンの把握が基礎インスリン製剤変更の決め手となった1型糖尿病症例 | 利根 淳仁先生 | 岡山大学病院 | |
No.4 | 小児1型糖尿病におけるフラッシュグルコースモニタリングの有用性について(2か月の検討) | 浦上 達彦先生 | 日本大学医学部 | |
No.3 | フラッシュグルコースモニタリング装着により判明した食後高血糖にグリニドを追加した症例 | 仲 元司先生 | 佐久市立国保浅間総合病院 | |
No.2 | 持効型インスリンの種類を変更して血糖コントロールが改善した症例 | 仲 元司先生 | 佐久市立国保浅間総合病院 | |
No.1 | 外来でインスリンを導入した2型糖尿病の一症例 | 田嶼 尚子先生 | 東京慈恵会医科大学 |
※PDF掲載の監修医の所属・肩書きは作成時のものとなります。